Belangrijk: dit is de voorlopige wedstrijdkalender voor 2023/2024.
Jongens 2012 en jonger, meisjes 2013 en jonger
Datum | Onderdeel/Locatie |
Zo, 17/09/2023 | DAW - De Hoornse vaart (optie) |
Zo, 08/10/2023 | Minioren circuit 1 - Krommenie |
Zo, 22/10/2023 | Sprintkampioenschappen de zaan De Slag (optie) |
Zo, 19/11/2023 | Minioren circuit 2 - Alkmaar |
Zo, 10/12/2023 | Minioren circuit 3 - Hoofddorp |
Jongens 2012 en jonger, meisjes 2013 en jonger
Datum | Onderdeel/Locatie |
Zo, 04/02/2024 | Minioren circuit - clubmeet finale - Hoofddorp |
Zo, 03/03/2024 | Minioren circuit 4 - Zaandam |
Zo, 24/03/2024 | Minioren circuit 5 - Krommenie |
Zo, 21/04/2024 | Minioren circuit 6 - Purmerend |
Za, 08/06/2024 | Minioren finale - Alkmaar |
Zo, 09/06/2024 | Minioren finale - Alkmaar |
Jongens 2011 en ouder, meisjes 2012 en ouder
Datum | Onderdeel/Locatie |
Zo, 24/09/2023 | Estafettekampioenschappen regio |
Zo, 01/10/2023 | Zwemcompetitie ronde 1 |
Zo, 08/10/2023 | JJS ronde 1 (Oceanus samen met de meeuwen) |
Zo, 05/11/2023 | Nederlandse Estafette Kampioenschappen 2023 |
Zo, 12/11/2023 | Zwemcompetitie ronde 2 |
Zo,26/11/2023 | JJS ronde 2 (Ijsselmeer) |
Zo, 10/12/2023 | NL Junioren Kampioenschappen 2023 kb Eindhoven |
Zo, 17/12/2023 | NL Kampioenschappen 2023 kb Den Haag |
Jongens 2011 en ouder, meisjes 2012 en ouder
Datum | Onderdeel/Locatie |
Zo, 14/01/2024 | provinciale kampioenschappen za & zo |
Zo, 21/01/2024 | JJS ronde 3 (amstel) |
Zo, 28/01/2024 | Zwemcompetitie ronde 3 |
Zo, 10/03/2024 | Zwemcompetitie ronde 4 |
Zo, 05/05/2024 | ONMK lb (voorlopige datum) (2-5 mei) |
Zo, 26/05/2024 | provinciale kampioenschappen |
Zo, 02/06/2024 | provinciale kampioenschappen |
Zo, 16/06/2024 | NK lange baan 2024 |
Zo, 23/06/2024 | NJK lange baan 2024 |
Zo, 30/06/2024 | NK Sprint |
05 dec
04 dec
02 dec
20 nov
13 nov
10 nov
22 okt
15 okt
22 sep
30 aug
20 aug
19 aug
13 aug
11 aug
06 aug